Comparison: Xiaomi Mijia Z908 Pro/MAX 8K Drone vs. Xiaomi MIJIA V88 Drone
Feature | Xiaomi Mijia Z908 Pro/MAX 8K | Xiaomi MIJIA V88 8K |
---|---|---|
Camera Resolution | 4K, 6K, 8K options | 8K (7680×4320) |
Camera Stabilization | No gimbal | Optical, Gimbal & EIS |
Battery Life | 15-20 minutes | 35-40 minutes |
Transmission Range | Not specified | 4km WiFi, 5km Remote |
GPS | No | Yes |
Obstacle Avoidance | 3-sided | 720° Omnidirectional |
Max Flight Speed | Not specified | 16m/s |
Foldable Design | Yes | Yes |
Weight | 169g | 132g |
Control Distance | Not specified | 5000m |
Special Features | Waypoint flight, altitude hold, follow mode | Optical zoom, gesture shooting, real-time 8K transmission |
Operating Frequency | 2.4GHz | 2.4GHz & 5GHz |
Key Takeaways:
- Mijia Z908 Pro/MAX 8K is a budget-friendly option with multiple resolution choices but lacks GPS and advanced stabilization.
- MIJIA V88 8K offers GPS, 720° obstacle avoidance, a 3-axis gimbal, 50x zoom, and a 40-minute flight time, making it superior for professional aerial photography.
0 Comments